Vous habitez Desvres - cliquez ici pour connaître votre secteur.
Vous habitez Samer - cliquez ici pour connaître votre secteur.
Vous êtes ici : Accueil / Espace citoyen / Environnement / Tri sélectif / Ramassages
| Villes et secteurs | Collecte traditionnelle | Collecte sélective | Collecte du verre |
|---|---|---|---|
| Secteur 1 Desvres | Jeudi | Jeudi | Jeudi |
| Secteur 2 Desvres | Vendredi | Vendredi | Vendredi |
| Secteur 1 Samer | Mardi | Mardi | Lire ci-dessous |
| Setceur 2 Samer | Mercredi | Mercredi |
Contrairement à Desvres, le verre à Samer n'est pas ramassé en porte à porte. Il faut le déposer dans un conteneur adapté, situé sur tout le territoire de la Communauté des Communes
| Communes | Collecte traditionnelle | Collecte sélective (bac jaune) |
|---|---|---|
| Brunembert, Carly, Halinghen, Lacres, Longfossé, Nabringhen, Questrecques, Selles, Tingry, Verlincthun, Wierre au Bois | lundi | Un lundi sur deux |
| Alincthun, Bellebrune, Bournonville, Henneveux, Longueville, Menneville, Quesques | Mardi | Un mardi sur deux |
| Belle et Houllefort, Colembert, Crémarest, Le Wast, Wirwignes | Mercredi | Un mercredi sur deux |
| Courset, Doudeauville, Senlecques, | Jeudi | Un jeudi sur deux |
| Lottinghen, Vieil Moutier, St Martin Choquel | Vendredi | Un vendredi sur deux |
Vous habitez Desvres - cliquez ici pour connaître votre secteur.
Vous habitez Samer - cliquez ici pour connaître votre secteur.
Le calendrier 2012 est disponible depuis le lien ci-dessous.
En savoir plus